Simulation de l'indemnite legale de licenciement pour 3 ans d'anciennete et un salaire brut mensuel de 3000 EUR. Indemnite conventionnelle estimee et ARE calculees selon les regles 2026.
| Type d'indemnite | Montant estime |
|---|---|
| Indemnite legale de licenciement | 2250.00 EUR |
| Indemnite conventionnelle estimee (+20%) | 2700.00 EUR |
| ARE estimee (mensuelle nette) | 1572 EUR/mois |
| Motif de rupture | Indemnite | Droit ARE | Notes |
|---|---|---|---|
| Licenciement (cause reelle et serieuse) | 2250.00 EUR | Oui | Preavis obligatoire |
| Rupture conventionnelle | 2250.00 EUR | Oui | Homologation DREETS |
| Licenciement economique | 2250.00 EUR | Oui + CSP possible | PSE si > 50 salaries |
| Inaptitude professionnelle (AT) | 4500.00 EUR | Oui | Indemnite doublee |
| Demission | 0 EUR | Non (sauf cas specifiques) | Pas d'indemnite legale |
| Faute grave / lourde | 0 EUR | Non | Perte des droits indemnitaires |
Calculez votre indemnite personnalisee avec notre simulateur
Simuler maintenant →L'indemnite legale de licenciement est de 2250.00 EUR. Formule appliquee : 1/4 x salaire x anciennete.
L'indemnite legale de licenciement est exoneree d'impot sur le revenu et de cotisations sociales dans sa totalite si elle correspond a l'indemnite legale. La partie supra-legale peut etre imposable selon les montants.
Le preavis est d'au moins 1 mois pour 6 mois a 2 ans d'anciennete, 2 mois au-dela. La convention collective peut prevoir des durees plus longues. L'employeur peut dispenser le salarie de preavis en lui payant l'equivalence.
Sources : Code du travail, donnees France Travail 2026. Estimation indicative.